<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecosistemas del milenio</title>
	<atom:link href="http://www.ecomilenio.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomilenio.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ecosistemas y Negocios: integrar el concepto en las decisiones estratégicas</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/ecosistemas-y-negocios-integrar-el-concepto-en-las-decisiones-estrategicas/2035</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/ecosistemas-y-negocios-integrar-el-concepto-en-las-decisiones-estrategicas/2035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Según un nuevo Informe de la organización BSR un número creciente de empresas y organismos públicos están evaluando sus impactos en el área de servicios de ecosistemas (ecosystem services), para conocer los flujos naturales del sistema ecológico que proveen materias primas para sus negocios. El nuevo informe describe las tendencias y las actividades corporativas emergentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/ecosistemas-y-negocios-integrar-el-concepto-en-las-decisiones-estrategicas/2035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Universidad de Verano de Teruel: Biodiversidad y servicios de los ecosistemas: gestión, conservación y restauración.</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/curso-universidad-de-verano-de-teruel-biodiversidad-y-servicios-de-los-ecosistemas-gestion-conservacion-y-restauracion/2029</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/curso-universidad-de-verano-de-teruel-biodiversidad-y-servicios-de-los-ecosistemas-gestion-conservacion-y-restauracion/2029#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Fechas: 23 al 25 Julio Horas: 20 Sede: Andorra (CEA Itaca) Dirección: D. José Manuel Nicolau Ibarra. Profesor Titular de Ecología. Universidad de Zaragoza     Profesorado: D. José Manuel Nicolau. Director del curso. D. José Antonio Alloza Millán. Investigador. Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo D.Patricio Garcia Fayos. Profesor de Investigación. Centro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/curso-universidad-de-verano-de-teruel-biodiversidad-y-servicios-de-los-ecosistemas-gestion-conservacion-y-restauracion/2029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizando los resultados del EME con distribución espacial: análisis territorial de los ecosistemas y de la biodiversidad de España</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/visualizando-los-resultados-del-eme-con-distribucion-espacial-analisis-territorial-de-los-ecosistemas-y-de-la-biodiversidad-de-espana/2007</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/visualizando-los-resultados-del-eme-con-distribucion-espacial-analisis-territorial-de-los-ecosistemas-y-de-la-biodiversidad-de-espana/2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales desafíos de la actual fase de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio es realizar un análisis territorial de los ecosistemas y de la biodiversidad de España para su aplicación a la gestión del territorio. El conjunto de información generada en las fases anteriores requiere ser expresada y analizada espacialmente para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/visualizando-los-resultados-del-eme-con-distribucion-espacial-analisis-territorial-de-los-ecosistemas-y-de-la-biodiversidad-de-espana/2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones del Informe &#8220;People and the planet&#8221;. The Royal Society. Abril 2012.</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/recomendaciones-del-informe-people-and-the-planet-the-royal-society-abril-2012/1984</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/recomendaciones-del-informe-people-and-the-planet-the-royal-society-abril-2012/1984#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[La población mundial nunca ha sido tan alta,  sus niveles de consumo no han tenido precedentes y está en marcha un cambio global. The Royal Society ha publicado en abril de 2012 el Informe &#8220;People and the planet&#8221; que trata de revisar la evidencia de estos cambios, considerar los posibles problemas que plantean y, finalmente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/recomendaciones-del-informe-people-and-the-planet-the-royal-society-abril-2012/1984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformando el reto de las ciudades en una oportunidad</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/teansformando-el-reto-de-las-ciudades-en-una-oportunidad/1981</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/teansformando-el-reto-de-las-ciudades-en-una-oportunidad/1981#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Copenhague, 2 de julio de 2011. Hasta 150 litros de lluvia en dos horas &#8211; un record de la ciudad desde que comenzaron las mediciones a mediados del siglo XIX. Casas destruidas. Los ciudadanos y los servicios de emergencia luchaban por sobrellevar la situación. Este es un ejemplo de cómo los excesivos fenómenos meteorológicos extremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/teansformando-el-reto-de-las-ciudades-en-una-oportunidad/1981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenarios de futuro para el sistema hídrico mundial</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/escenarios-de-futuro-para-el-sistema-hidrico-mundial/1964</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/escenarios-de-futuro-para-el-sistema-hidrico-mundial/1964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Este informe proporciona una aproximación inicial a la amplia gama de escenarios hídricos a escala mundial como contribución a la cuarta edición del Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (WWDR4). El informe proporciona una serie de resúmenes cualitativos sobre posibles escenarios futuros como punto de partida para las deliberaciones del Grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/escenarios-de-futuro-para-el-sistema-hidrico-mundial/1964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España en la Revista Ambienta nº98. Marzo 2012.</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/la-evaluacion-de-los-ecosistemas-del-milenio-de-espana-en-la-revista-ambienta-no98-marzo-2012/1971</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/la-evaluacion-de-los-ecosistemas-del-milenio-de-espana-en-la-revista-ambienta-no98-marzo-2012/1971#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Descarga del número completo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/la-evaluacion-de-los-ecosistemas-del-milenio-de-espana-en-la-revista-ambienta-no98-marzo-2012/1971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU diseñará una nueva agencia para proteger biodiversidad</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/la-onu-disenara-una-nueva-agencia-para-proteger-biodiversidad/1950</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/la-onu-disenara-una-nueva-agencia-para-proteger-biodiversidad/1950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Panamá, 24 abr (EFEverde).- Varias agencias de la ONU acordaron en Panamá el diseño operativo de un nuevo organismo, la llamada Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por su sigla en inglés), que buscará revertir la &#8220;creciente pérdida&#8221; de biodiversidad, que amenaza áreas críticas como la seguridad alimentaria, mediante una &#8220;coordinación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/la-onu-disenara-una-nueva-agencia-para-proteger-biodiversidad/1950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Biodiversidad: Indicadores de sostenibilidad, una nueva forma de medir y comunicar el valor de tus proyectos</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/nueva-agencia-para-la-proteccion-de-la-biodiversidad/1935</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/nueva-agencia-para-la-proteccion-de-la-biodiversidad/1935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecomilenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Biodiversidad, con el apoyo de la Fundación Entorno-BCSD España, invita a las ONG a sumarse al reto de la transparencia. El proyecto va dirigido a las entidades que desean impulsar un cambio hacia una mayor transparencia y orientación a resultados. En su web se pueden encontrar ideas, argumentos, indicadores y ejemplos reales que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/nueva-agencia-para-la-proteccion-de-la-biodiversidad/1935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estamos listos para una ‘nueva agricultura’ que no sea a expensas de la Tierra?</title>
		<link>http://www.ecomilenio.es/estamos-listos-para-una-nueva-agricultura-que-no-sea-a-expensas-de-la-tierra/1891</link>
		<comments>http://www.ecomilenio.es/estamos-listos-para-una-nueva-agricultura-que-no-sea-a-expensas-de-la-tierra/1891#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomilenio.es/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[“Para alimentar a la creciente población del mundo en forma eficiente y equitativa, necesitamos una ‘nueva agricultura’ que no sea a expensas de la diversidad de la Tierra” Escrito por: Karin Holzknecht. CIFOR. Nuestro modelo actual para la producción de alimentos requiere convertir los ecosistemas biodiversos de los bosques en terrenos para la agricultura, simplificando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomilenio.es/estamos-listos-para-una-nueva-agricultura-que-no-sea-a-expensas-de-la-tierra/1891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

